Membres du club d'Échecs de Vevey
78
Membres actifs
dont 50 inscrits FSE
38
Juniors
dont 17 inscrits FSE
Le club compte 78 membres actifs dont 35 adultes et 38 juniors. Tous sont inscrits à la FSE et 45 membres sont également inscrits à la FIDE.
Accès rapides
Classements ELO
Liste complète des membres
78 membres affichés
Nom↑ | Titre↕ | Elo FSE*↕ | ELO FIDE / Rapid↕ | Code FSE | Type |
|---|---|---|---|---|---|
ALIU Nolann | - | -/- | - | Junior | |
AUCHLI Nicolas | - | -/- | 28772 | Junior | |
Bernard Luc | 1980 | -/- | - | Adulte | |
BESSON Richard | 1856 | 1776/- | 220 | Adulte | |
BETS Adam | - | -/- | - | Junior | |
BIGLER David | 1974 | 1962/1965 | 4009 | Adulte | |
BIGLER Marc | 1483 | -/1609 | 25723 | Junior | |
BINDER Béat | 1819 | 1870/1856 | 310 | Adulte | |
BODENSTAB Stefan | 2053 | 2048/1949 | 24254 | Adulte | |
BOVARD Sidney | - | -/- | 25020 | Adulte | |
BURNIER David | 2223 | 2194/2186 | 1822 | Adulte | |
CASALINI Hugo | 1354 | 1418/- | 28868 | Junior | |
CHATT Bruce | - | -/- | - | Adulte | |
CHERVET Olivier | 1927 | 1929/1919 | 2848 | Adulte | |
CRUT Aurélien | 2302 | 2262/2317 | 19981 | Adulte | |
DA COSTA Keiron | - | -/- | - | Junior | |
DECOMBAZ Tristan | 1566 | -/- | 28770 | Junior | |
DECORVET Eric | 1790 | -/- | 2608 | Adulte | |
DESCHENAUX Bernard | 1968 | 1928/- | 91 | Junior | |
DOUSSE Jean-Jacques | - | -/- | 42 | Junior | |
Dubois Thomas | 1850 | -/- | - | Adulte | |
DUCRET Jonathan | - | -/- | 11775 | Adulte | |
DURAN Thierry | 1782 | -/- | 24975 | Adulte | |
ELDROGHI Youssef | - | -/- | - | Junior | |
FELIX MOTA Dara | - | -/- | - | Junior | |
FELIX MOTA Gaspar | - | -/- | - | Junior | |
FERRAND Evan | - | -/- | - | Junior | |
FERRAND Louis | - | -/- | - | Junior | |
FUCHS Arnold | 1970 | 1940/- | 2337 | Junior | |
GAIER Walter | 1920 | 1910/1820 | 10529 | Adulte | |
GUENOLE Basire | - | -/- | - | Junior | |
GUILLIOD Sébastien | - | -/- | 439 | Adulte | |
HEITZMANN Samuel | 1456 | -/1667 | 27149 | Junior | |
HOANG Harry | 2143 | 2082/1990 | 16968 | Junior | |
HOANG Tommy | 1855 | 1727/1708 | 21085 | Junior | |
HURLIMANN Max | - | -/- | 21086 | Junior | |
JACOT Laurent | 2129 | 2122/2156 | 3763 | Adulte | |
JANCEVSKI Dylan | - | -/- | - | Junior | |
JANCEVSKI Teo | - | -/- | - | Junior | |
JOVANOVIC Uros | 1516 | -/- | 27661 | Junior | |
JUANA Simon Javaeva | - | -/- | - | Junior | |
KO Gabriel | - | -/- | - | Junior | |
KOEHLER Noe | 1656 | 1679/1759 | 28065 | Junior | |
KOLLY Jacques | 2265 | 2254/2192 | 8059 | Adulte | |
LAMOUREUX Charles | 2293 | 2258/2281 | 14275 | Adulte | |
Leroy Sophie | 1920 | -/- | - | Adulte | |
LICINI Gino | 1737 | -/1808 | 28835 | Adulte | |
LUKIC Luka | 1549 | -/- | 27905 | Adulte | |
LUNDMARK Lucas | 1568 | -/- | 27256 | Junior | |
Martin Marie | 2050 | -/- | - | Adulte | |
MEYER Hermann | 1594 | -/1744 | 27053 | Junior | |
MISKOVIC Bojana | 1844 | 2047/- | 13864 | Adulte | |
MONNIN Olivier | - | -/- | - | Adulte | |
NIKOLOV Dimitar | - | -/- | - | Junior | |
NIKOLOV Slaven | - | -/- | 29050 | Junior | |
OBERT Ladislav | 1668 | -/- | 5723 | Adulte | |
PFAU Matthias | 2080 | 2072/- | 27753 | Adulte | |
PIEROT Timothée | - | -/- | - | Junior | |
POMINI Aurélien | FM | 2236 | 2226/2207 | 16985 | Adulte |
PÖTZ Riccardo | 1535 | -/1527 | 27904 | Adulte | |
RIBIERE Damien | 2200 | 2211/2130 | 24905 | Adulte | |
RUBINO-SAMAARTANG Edoardo | - | -/- | - | Junior | |
RUMASUGLIA Mattia | 1689 | 1576/1663 | 28234 | Junior | |
SCHAELI Samuel | - | -/- | - | Junior | |
SCURTU Anastasia | - | -/- | - | Junior | |
SEILER Avi | - | -/- | 29131 | Junior | |
SEILER Yannick | 1833 | 1860/1849 | 19287 | Adulte | |
SHATIL Or | 2208 | 2230/2055 | 24713 | Junior | |
SHATIL Shir | 2133 | 2141/1949 | 24714 | Junior | |
SILVA GASPARINO Zion | - | -/- | - | Junior | |
SOK Sovattha | - | -/1629 | 28969 | Adulte | |
STOJANOVIC Dusan | 1926 | 1853/1934 | 24356 | Adulte | |
TKATCHENKO Sofiya | - | -/- | - | Junior | |
TRAJKOW Christian | - | -/- | 28773 | Junior | |
TROTTET Samuel | - | -/- | - | Junior | |
WEISSMÜLLER Leo | 1531 | -/1546 | 27868 | Adulte | |
ZINGG Daniel | 1985 | 1985/- | 2761 | Junior | |
ZUODAR Lucio | - | -/- | - | Adulte |
Joueurs titrés
POMINI Aurélien
ELO FIDE: 2226
Devenir membre
Rejoignez notre club et participez aux soirées de jeu chaque vendredi soir.
S'inscrire