Championnat de Vevey junior 2016 | |||||||||||||||
Catégorie A | |||||||||||||||
Cyprien | Dany | Ghislain | Loic | Max | Tommy | Yann | Total | ||||||||
Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dany | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Ghislain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Loic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Tommy | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
Yann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Catégorie B | |||||||||||||||
Alexandre | Diego | Léa | Marc | Matteo | Owen | Samuel | Total | ||||||||
Alexandre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | |||||
Diego | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | |||||||
Léa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Matteo | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |||||||
Owen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Samuel | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
Retour à la page précédente